Exit criteria
Voir dans HubSpot
Propriétés requises par phase
Les exit criteria garantissent la qualité des données et empêchent les deals de progresser sans les informations nécessaires.
Chaque phase a des propriétés obligatoires.
| Phase | Propriétés requises | Justification |
|---|---|---|
| 1 Prospect identifié | Propriétaire de la transaction | Chaque deal doit avoir un responsable dès l'identification |
| 2 Prise de contact | Propriétaire de la transaction | Chaque deal doit avoir un responsable dès le premier contact |
| 3 Qualification | Personae décideur, Nombre utilisateurs | Le SCOPD exige de connaître le décideur et la taille du compte |
| 4 Démo / Évaluation | Offre | Impossible de faire une démo sans savoir quelle offre présenter |
| 5 Proposition | Montant, Date de fermeture | Un deal sans montant ni deadline n'est pas une vraie proposition |
| 6 Négociation | Type de transaction | Distinguer nouvelle affaire / upsell / renouvellement pour le forecasting |
| 7 Closed Won | Montant, Date de fermeture | Le revenu confirmé et la date sont indispensables pour le reporting ARR |
| 8 Closed Lost | Raison de perte | Alimenter l'analyse win/loss et identifier les patterns de perte |
Propriétés custom créées
Checkbox (QCM)
offre
Atlas, Prism, Pulse, Offre Groupée
Permet d'identifier les offres en jeu et de segmenter le pipeline par produit.
Number
nombre_utilisateurs
Nombre d'utilisateurs prévus
Détermine le sizing et le pricing. Critère clé pour la segmentation (PME vs. ETI).
Select dropdown
personae_decideur
CEO, DRH / RRH, Talent Manager / Head of People, Responsable QVT, Responsable RSE, Autre
Adapte le discours commercial et les contenus envoyés au décideur identifié.
Voir les propriétés dans HubSpot Identifiants disponibles sur la page Accès et fichiers